Citroen Xsara
| Veicolo | Model | Motore | CV | kW |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | Xsara | 1.4 8V | 75 | 55 |
| Citroen | Xsara | 1.4 HDI | 68 | 50 |
| Citroen | Xsara | 1.6 | 110 | 81 |
| Citroen | Xsara | 1.6 8V | 90 | 66 |
| Citroen | Xsara | 1.6 HDI | 90 | 66 |
| Citroen | Xsara | 1.6 HDI | 110 | 81 |
| Citroen | Xsara | 1.8 16V | 112 | 82 |
| Citroen | Xsara | 1.8 16V | 116 | 85 |
| Citroen | Xsara | 1.8 8V | 90 | 66 |
| Citroen | Xsara | 2.0 16V | 135 | 99 |
| Citroen | Xsara | 2.0 16V | 137 | 101 |
| Citroen | Xsara | 2.0 HDI | 90 | 66 |
| Citroen | Xsara | 2.0 HDI | 109 | 80 |
| Citroen | Xsara | 2.0 VTS | 163 | 120 |
Sitemap





