Saab 95
| Vozilo | Model | Motor | KS | kW |
|---|---|---|---|---|
| Saab | 95 | 1.8 Turbo | 150 | 110 |
| Saab | 95 | 1.9 TID | 120 | 88 |
| Saab | 95 | 1.9 TID | 150 | 110 |
| Saab | 95 | 1.9 TTID | 180 | 132 |
| Saab | 95 | 2.0 Turbo | 150 | 110 |
| Saab | 95 | 2.0 Turbo | 163 | 120 |
| Saab | 95 | 2.0 Turbo | 175 | 129 |
| Saab | 95 | 2.0 Turbo | 185 | 136 |
| Saab | 95 | 2.0 Turbo | 190 | 140 |
| Saab | 95 | 2.0 Turbo AERO | 205 | 151 |
| Saab | 95 | 2.0 Turbo AERO | 210 | 154 |
| Saab | 95 | 2.2 TID | 120 | 88 |
| Saab | 95 | 2.2 TID | 125 | 92 |
| Saab | 95 | 2.3 Turbo | 185 | 136 |
| Saab | 95 | 2.3 Turbo AERO | 220 | 162 |
| Saab | 95 | 2.3 Turbo AERO | 230 | 169 |
| Saab | 95 | 2.3 Turbo AERO | 250 | 184 |
| Saab | 95 | 2.3 Turbo AERO | 250 | 184 |
| Saab | 95 | 3.0 TID | 177 | 130 |
| Saab | 95 | 3.0 Turbo | 200 | 147 |
Sitemap





