Vw Golf IV
| Vozilo | Model | Motor | KS | kW |
|---|---|---|---|---|
| Vw | Golf IV | 1.4 | 75 | 55 |
| Vw | Golf IV | 1.6 | 100 | 74 |
| Vw | Golf IV | 1.6 | 102 | 75 |
| Vw | Golf IV | 1.6 16V | 105 | 77 |
| Vw | Golf IV | 1.6 FSI | 110 | 81 |
| Vw | Golf IV | 1.8 | 125 | 92 |
| Vw | Golf IV | 1.8 Turbo | 150 | 110 |
| Vw | Golf IV | 1.8 Turbo | 180 | 132 |
| Vw | Golf IV | 1.9 SDI | 68 | 50 |
| Vw | Golf IV | 1.9 TDI | 90 | 66 |
| Vw | Golf IV | 1.9 TDI | 100 | 74 |
| Vw | Golf IV | 1.9 TDI | 110 | 81 |
| Vw | Golf IV | 1.9 TDI | 115 | 85 |
| Vw | Golf IV | 1.9 TDI | 130 | 96 |
| Vw | Golf IV | 1.9 TDI | 150 | 110 |
| Vw | Golf IV | 2.0 | 115 | 85 |
| Vw | Golf IV | 2.3 V5 | 150 | 110 |
| Vw | Golf IV | 2.3 V5 | 170 | 125 |
| Vw | Golf IV | 2.8 V6 | 204 | 150 |
| Vw | Golf IV | R32 3.2 | 241 | 177 |
Sitemap





