Man Tga
| Vozilo | Model | Motor | KS | kW |
|---|---|---|---|---|
| Man | Tga | Xx.320 Euro5 | 320 | 235 |
| Man | Tga | Xx.320 Euro4 | 320 | 235 |
| Man | Tga | Xx.350 Euro3 | 350 | 257 |
| Man | Tga | Xx.360 Euro5 | 360 | 265 |
| Man | Tga | Xx.360 Euro4 | 360 | 265 |
| Man | Tga | Xx.390 Euro3 | 390 | 287 |
| Man | Tga | Xx.400 Euro5 | 400 | 294 |
| Man | Tga | Xx.400 Euro4 | 400 | 294 |
| Man | Tga | Xx.430 Euro3 | 430 | 316 |
| Man | Tga | Xx.440 Euro5 | 440 | 324 |
| Man | Tga | Xx.440 Euro4 | 440 | 324 |
| Man | Tga | Xx.480 Euro4 | 480 | 353 |
| Man | Tga | Xx.480 Euro5 | 480 | 353 |
Sitemap





